Resultados Grupo 00

Grupo 00

FechaEventoLigatemporadaartículo
164 – ENRIQUE G.(95522) /JAVIER M.(96722) vs 166 - JAVIER P.(96745) /MARCO Q.(40529)Grupo 00Ronda 4
10 – FERNANDO T.(28998) /RAÚL A.(46007) vs 13 - JAIME P.(97160) /LUCAS M.(97110)Grupo 00Ronda 4
166 – JAVIER P.(96745) /MARCO Q.(40529) vs 104 - ÁLVARO S.(96678) /SALVADOR M.(10874)Grupo 00Ronda 4
2 – JORGE H.(96041) /SALVADOR E.(95330) vs 164 - ENRIQUE G.(95522) /JAVIER M.(96722)Grupo 00Ronda 4
1 – CARLOS F.(47436) /FRANCISCO JAVIER C.(40384) vs 104 - ÁLVARO S.(96678) /SALVADOR M.(10874)Grupo 00Ronda 4
2 – JORGE H.(96041) /SALVADOR E.(95330) vs 13 - JAIME P.(97160) /LUCAS M.(97110)Grupo 00Ronda 4
166 – JAVIER P.(96745) /MARCO Q.(40529) vs 2 - JORGE H.(96041) /SALVADOR E.(95330)Grupo 00Ronda 4
2 – JORGE H.(96041) /SALVADOR E.(95330) vs 104 - ÁLVARO S.(96678) /SALVADOR M.(10874)Grupo 00Ronda 4
10 – FERNANDO T.(28998) /RAÚL A.(46007) vs 164 - ENRIQUE G.(95522) /JAVIER M.(96722)Grupo 00Ronda 4
10 – FERNANDO T.(28998) /RAÚL A.(46007) vs 1 - CARLOS F.(47436) /FRANCISCO JAVIER C.(40384)Grupo 00Ronda 4
145 – IGNACIO N.(97057) /JUAN D.(33499) vs 10 - FERNANDO T.(28998) /RAÚL A.(46007)Grupo 00Ronda 4
1 – CARLOS F.(47436) /FRANCISCO JAVIER C.(40384) vs 166 - JAVIER P.(96745) /MARCO Q.(40529)Grupo 00Ronda 4
10 – FERNANDO T.(28998) /RAÚL A.(46007) vs 2 - JORGE H.(96041) /SALVADOR E.(95330)Grupo 00Ronda 4
164 – ENRIQUE G.(95522) /JAVIER M.(96722) vs 104 - ÁLVARO S.(96678) /SALVADOR M.(10874)Grupo 00Ronda 4
10 – FERNANDO T.(28998) /RAÚL A.(46007) vs 166 - JAVIER P.(96745) /MARCO Q.(40529)Grupo 00Ronda 4
13 – JAIME P.(97160) /LUCAS M.(97110) vs 104 - ÁLVARO S.(96678) /SALVADOR M.(10874)Grupo 00Ronda 4
1 – CARLOS F.(47436) /FRANCISCO JAVIER C.(40384) vs 164 - ENRIQUE G.(95522) /JAVIER M.(96722)Grupo 00Ronda 4