Esto es un ejemplo Tabla de la Liga. Como un usuario nuevo de SportsPress, deberías ir a your dashboard para borrar esto Tabla de la Liga y crear nuevo Tablas de la Liga para tu contenido. ¡Diviértete!
Padel Grupo 00
| Pos | Pareja | Jugados | Ganados | Perdidos | Set a favor | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 – FERNANDO T.(28998) /RAÚL A.(46007) | 6 | 5 | 1 | 10 | 28 |
| 2 | 2 – JORGE H.(96041) /SALVADOR E.(95330) | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 |
| 3 | 166 – JAVIER P.(96745) /MARCO Q.(40529) | 5 | 2 | 3 | 5 | 14 |
| 4 | 1 – CARLOS F.(47436) /FRANCISCO JAVIER C.(40384) | 4 | 3 | 1 | 5 | 14 |
| 5 | 164 – ENRIQUE G.(95522) /JAVIER M.(96722) | 5 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| 6 | 13 – JAIME P.(97160) /LUCAS M.(97110) | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 7 | 145 – IGNACIO N.(97057) /JUAN D.(33499) | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | 104 – ÁLVARO S.(96678) /SALVADOR M.(10874) | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 |
Ascenso
Ascenso
Descenso
Descenso
