Resultados Grupo 06

Grupo 06

FechaEventoLigatemporadaartículo
118 – JAVIER A.(24947) /JUAN LUIS Á.(96583) vs 56 - JUAN D.(7583) /JUAN S.(41386)Grupo 06Ronda 4
56 – JUAN D.(7583) /JUAN S.(41386) vs 52 - ALBERTO F.(40882) /ÁLVARO O.(95321)Grupo 06Ronda 4
52 – ALBERTO F.(40882) /ÁLVARO O.(95321) vs 40 - DAVID S.(35186) /ENRIQUE G.(43018)Grupo 06Ronda 4
51 – ALBERTO L.(40220) /RAÚL C.(48102) vs 52 - ALBERTO F.(40882) /ÁLVARO O.(95321)Grupo 06Ronda 4
56 – JUAN D.(7583) /JUAN S.(41386) vs 37 - ÁLVARO C.(26418) /IGNACIO G.(96675)Grupo 06Ronda 4
40 – DAVID S.(35186) /ENRIQUE G.(43018) vs 37 - ÁLVARO C.(26418) /IGNACIO G.(96675)Grupo 06Ronda 4
51 – ALBERTO L.(40220) /RAÚL C.(48102) vs 37 - ÁLVARO C.(26418) /IGNACIO G.(96675)Grupo 06Ronda 4
52 – ALBERTO F.(40882) /ÁLVARO O.(95321) vs 37 - ÁLVARO C.(26418) /IGNACIO G.(96675)Grupo 06Ronda 4
52 – ALBERTO F.(40882) /ÁLVARO O.(95321) vs 118 - JAVIER A.(24947) /JUAN LUIS Á.(96583)Grupo 06Ronda 4
51 – ALBERTO L.(40220) /RAÚL C.(48102) vs 118 - JAVIER A.(24947) /JUAN LUIS Á.(96583)Grupo 06Ronda 4
40 – DAVID S.(35186) /ENRIQUE G.(43018) vs 118 - JAVIER A.(24947) /JUAN LUIS Á.(96583)Grupo 06Ronda 4